Torneo de Apertura 2008

Tabla general de resultados Tabla de resultados por grupo Tabla de porcentajes

Tabla general de resultados
Jornada 17

   Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 San Luis San Luis 17 8 5 4 24 20 +4 29
2 Toluca Toluca 17 7 6 4 25 16 +9 27
3 Atlante Atlante 17 7 6 4 22 16 +6 27
4 Pumas Pumas 17 7 5 5 22 13 +9 26
5 Cruz Azul Cruz Azul 17 7 5 5 29 23 +6 26
6 Tigres Tigres 17 7 5 5 22 16 +6 26
7 Tecos Tecos 17 7 4 6 30 28 +2 25
8 Chivas Chivas 17 6 7 4 23 23 0 25
9 Morelia Morelia 17 6 6 5 27 20 +7 24
10 Santos Santos 17 5 7 5 22 20 +2 22
11 Atlas Atlas 17 6 4 7 23 27 -4 22
12 Pachuca Pachuca 17 5 6 6 25 25 0 21
13 América América 17 5 6 6 22 23 -1 21
14 Indios Indios 17 5 4 8 18 26 -8 19
15 Monterrey Monterrey 17 5 4 8 18 26 -8 19
16 Jaguares Jaguares 17 5 3 9 20 34 -14 18
17 Necaxa Necaxa 17 3 8 6 17 24 -7 17
18 Puebla Puebla 17 2 9 6 12 21 -9 15

JJ: Juegos jugados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
D.G.: Diferencia de goles, (goles a favor - goles en contra)
PTS: Puntos obtenidos

 

 
 

     
2008©Copyright CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL. Derechos Reservados.