inicio | contacto | mapa del sitio   
 
 

 

   
Cruz Azul Hidalgo
Plantel | Boletín de Prensa | Galería de fotos | Calendario de Juegos | Tabla de resultados

Apertura 2007
Tabla general de resultados

Jornada 18

Resultados por Grupo

   Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Pumas Morelos Pumas Morelos 16 11 2 3 27 12 +15 35
2 León León 16 10 5 1 21 12 +9 35
3 Gallos Blancos Gallos Blancos 16 10 3 3 36 20 +16 33
4 Club Tijuana Club Tijuana 16 9 5 2 20 8 +12 32
5 Mérida F.C. Mérida F.C. 16 10 2 4 22 13 +9 32
6 Correcaminos Correcaminos 16 9 4 3 21 12 +9 31
7 Irapuato Irapuato 16 8 6 2 20 6 +14 30
8 Tigres B Tigres B 16 9 2 5 19 12 +7 29
9 Veracruz Veracruz 16 8 4 4 25 16 +9 28
10 Cruz Azul Hidalgo Cruz Azul Hidalgo 16 7 3 6 25 15 +10 24
11 Tiburones Rojos de Coatzacoalcos Tiburones Rojos de Coatzacoalcos 16 5 6 5 14 15 -1 21
12 Club Indios Club Indios 16 6 3 7 25 28 -3 21
13 Lobos BUAP Lobos BUAP 16 6 3 7 22 30 -8 21
14 Alacranes de Durango Alacranes de Durango 16 4 8 4 15 16 -1 20
15 Atlético Mexiquense Atlético Mexiquense 16 5 4 7 19 19 0 19
16 Socio Águila Socio Águila 16 5 4 7 13 16 -3 19
17 Tapatío Tapatío 16 5 4 7 12 16 -4 19
18 Club Tecos U.A.G Club Tecos U.A.G 16 4 5 7 16 15 +1 17
19 Tampico Madero Tampico Madero 16 4 5 7 25 30 -5 17
20 Real Colima Real Colima 16 3 6 7 10 18 -8 15
21 Santos Laguna Santos Laguna 16 4 3 9 18 27 -9 15
22 Dorados Dorados 16 4 3 9 11 21 -10 15
23 Académicos Académicos 15 2 7 6 9 14 -5 13
24 Petroleros Petroleros 15 2 7 6 9 18 -9 13
25 Rayados de Monterrey A Rayados de Monterrey A 16 2 6 8 19 30 -11 12
26 Potros Chetumal Potros Chetumal 16 1 7 8 14 28 -14 10
27 Jaguares Tapachula Jaguares Tapachula 16 1 5 10 12 32 -20 8

 

 

 

Simbología:

JJ: Juegos jugados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
D.G.: Diferencia de goles, (goles a favor - goles en contra)
PTS: Puntos obtenidos

Resultados por Grupo
 
 

     
2007©Copyright CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL. Derechos Reservados.