Cooperativa Cruz Azul, S.C.L.

Club de Aficionados

Goleo por Equipos Torneo de Apertura 2009

Emanuel Villa

Jornada 17

Pos. Equipo JJ GF PT ST LOC VIS JN CA TL PE GO AG
1 Cruz Azul Cruz Azul 17 35 17 17 21 13 16 15 2 1 0 1
2 Toluca Toluca 17 32 16 16 20 12 22 4 1 5 0 0
3 Morelia Morelia 17 31 15 16 20 11 19 5 1 6 0 0
4 América América 17 29 12 15 17 10 16 6 2 3 0 2
5 Santos Santos 17 29 8 19 14 13 19 0 5 3 0 2
6 Monterrey Monterrey 17 27 8 18 14 12 22 3 0 1 0 1
7 Puebla Pachuca 17 24 10 14 14 10 16 5 1 2 0 0
8 Chivas Estudiantes 17 23 15 8 14 9 13 8 0 2 0 0
9 Tigres Tigres 17 23 9 13 12 10 16 3 1 2 0 1
10 Chivas Chivas 17 23 13 10 9 14 12 7 1 3 0 0
11 San Luis San Luis 17 21 9 12 15 6 14 3 0 4 0 0
12 Puebla Puebla 17 19 9 9 11 7 11 6 0 1 0 1
13 Atlas Atlante 17 18 8 10 11 7 13 2 0 3 0 0
14 Chivas Gallos Blancos 17 17 10 7 15 2 12 5 0 0 0 0
15 Jaguares Jaguares 17 17 9 7 5 11 12 2 1 1 0 1
16 Pumas Pumas 17 16 11 5 12 4 9 6 0 1 0 0
17 Atlas Atlas 17 14 3 11 7 7 7 7 0 0 0 0
18 Indios Indios 17 7 5 2 3 4 2 3 1 1 0 0

Simbología:
JJ: Juegos Jugados
GF: Goles a favor total
PT: Goles a favor en Primer Tiempo
ST: Goles a favor en Segundo Tiempo
LOC: Goles a favor de local
VIS: Goles a favor de visitante
JN: Goles a favor en jugada normal
CA: Goles a favor de cabeza
TL: Goles a favor de tiro libre
PE: Goles a favor de penal
GO: Gol Olímpico
AG: Autogol del equipo contrario